Ansprechpartner Verwaltung
| Name | Position/Tätigkeit | Telefon | Fax |
| Leif Niklas Wulf | Geschäftsführung | 069 985444-654 | -644 |
| Daniela Horn | Assistenz der Geschäftsführung | 069 985444-688 | -644 |
| Astrid Bauer | Assistenz der Geschäftsführung / Vorstandsarbeit | 069 985444-674 | -644 |
| Roland Schätzke | Sachbearbeitung Fuhrparkmanagement | 069 985444-687 | -644 |
| Sam Jiwa | Innovations-, Standort- u. Freiwilligenkoordinator | 069 985444-635 | -644 |
| Peter Steinfadt | Werbung / Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsmanagement | 069 985444-675 | -644 |
| Natalie Bopp | Teamleitung Personal | 069 985444-649 | -644 |
| Katja Völker | Personalverwaltung | 069 985444-660 | -644 |
| Hanan El-Karouia | Personalverwaltung | 069 985444-616 | -644 |
| Kathrin Ochlast | Personalverwaltung | 069 985444-626 | -644 |
| Christa Massoth | Teamleitung Rechnungswesen | 069 985444-657 | -612 |
| Doris Heck | Buchhaltung Kreditoren | 069 985444-617 | -612 |
| Matthias Henneberg | Buchhaltung Debitoren / Mahnwesen | 069 985444-685 | -612 |
| Birgit Kresse | Fakturierung Rettungsdienst Großkrotzenburg und Schülerbetreuung Offenbach | 069 985444-634 | -612 |
| Mark Marsic | Fakturierung Rettungsdienst Offenbach und Schülerbetreuung Wetterau | 069 985444-690 | -612 |
| Caroline Schütz | Fakturierung Rettungsdienst Wetterau | 069 985444-646 | -612 |
